通过 Fmeaddons
GMP P
GMP P
$0.00
用于记录的压力和温度值的标准数据记录器. 易于编程和安装, 在验证过程中没有数据丢失, 多个用户可以同时共享同一个数据库. 在用户现场的远程工厂校准.
Sensor element | Absolute pressure 4 wires PT-100 |
|
---|---|---|
– rigid | – 20 毫米 (0.8″) | |
– customized | – 480 毫米 (19″) | |
Operating Range | 0.01 到 5 BarA -40 ℃至 140 °C |
|
Accuracy | ±10 mbar ≤ 3 只有@ 130℃ ±30 mbar > 3 只有@ 130℃ ±20 mbar ≤ 3 BarA @ 23°C ±50 mbar > 3 BarA @ 23°C ±0.1℃下 -40 ℃至 140 °C |
|
Memory capacity | 16,000 data points pressure / 16,000 data points temperature | |
Sampling rate | 1 sec to 24 小时 | |
Internal clock drift | 4 sec / 24 h @ 23 ° | |
Mechanical | ||
– material | Peek 1000 – FDA compliant | |
– enclosure | IP-68 | |
– weight | 77g (2.72 oz) | |
– diameter | 40 毫米 (1.57″) | |
– height | 96 毫米 (3.78″) | |
Power | 1 Lithium battery 0.35 g Lithium content Classified UN3091 under IATA DGR section 3.9.2.6 Compliant with ICAO/IATA packing instructions 970 User replaceable |
|
Battery lifetime | Up to 6 months, based on usage | |
Docking station | USB connection 4, 8, 12 和 20 ports available programs and reads unlimited numbers of loggers |
|
Calibrations | Factory: 用户: |
Traceable NIST/COFRAC – ITS-90 coefficients stored in the internal memory close loop calibration, using XpertLog® software |
Certification | FMC: Health Safety: |
EN 60601-1-2 / 2007 EN 60950-1 / 2006 |
GMP P is suitable for a wide range of applications as follow:
- Ovens
- Autoclaves
- Stability Chambers
- 冰柜
- Steam In Place
- Cold Rooms
- Refrigerators
- Sterilization Tunnels
- Warehouses
- Incubators
- Lyophilizers
Optional Accessories:
- Pliers (Tools to open loggers for battery replacement.)
- Bracket (Mounting bracket for standard and RF data loggers)
- Docking Station (Docking station for GMP and GDP data loggers)